項目 | 質(zhì)量指標 |
尿素濃度 | 31.8 ~ 33.2% |
密度(20°C) | 1087.0~1093.0kg/m3 |
折射率(20°C) | 1.3814 ~ 1.3843 |
堿度(NH3 轉(zhuǎn)化率) | 不大于0.2% |
縮二脲 | 不大于0.3% |
醛 | 不大于5mg/kg |
不溶物 | 不大于20mg/kg |
磷酸鹽(PO4) | 不大于0.5mg/kg |
鈣 | 不大于0.5mg/kg |
項目 | 質(zhì)量指標 |
鐵 | 不大于0.5mg/kg |
銅 | 不大于0.2mg/kg |
鋅 | 不大于0.2mg/kg |
鉻 | 不大于0.2mg/kg |
鎳 | 不大于0.2mg/kg |
醛 | 不大于5mg/kg |
鋁 | 不大于0.5mg/kg |
鎂 | 不大于0.5mg/kg |
鈉 | 不大于0.5mg/kg |
鉀 | 不大于0.5mg/kg |
Q:車用尿素必須使用嗎 Q:車用尿素加水稀釋 Q:車用尿素保質(zhì)期 — 使用注意事項 — 急救方法 — 儲存方法 |
|
日本JAPANESE丰满白浆 | 日本高清视频一区二区三区 | 欧美日韩成人在线 | 苍井空波多野结衣AA片 | 与亲女洗澡时伦了 | 亚洲精品第一国产综合精品 |
庆安县 | 松江区 | 洛南县 | 九龙城区 | 吉木萨尔县 | 九龙城区 |
许昌市 | 淮北市 | 武义县 | 页游 | 西乌珠穆沁旗 | 都匀市 |
东平县 | 揭阳市 | 蓝田县 | 醴陵市 | 大竹县 | 政和县 |